<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thailande-fr.com &#187; bourse</title>
	<atom:link href="http://thailande-fr.com/categorie/economie/bourse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thailande-fr.com</link>
	<description>Le site info Thaïlande</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 00:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La Bourse de Thaïlande (SET) atteint son plus haut en 15 ans</title>
		<link>http://thailande-fr.com/economie/bourse/18124-la-bourse-de-thailande-set-atteint-son-plus-haut-en-15-ans</link>
		<comments>http://thailande-fr.com/economie/bourse/18124-la-bourse-de-thailande-set-atteint-son-plus-haut-en-15-ans#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 03:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction Bangkok</dc:creator>
				<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[SET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thailande-fr.com/?p=18124</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;"><tr><td width="130" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
  <a href="http://thailande-fr.com/economie/bourse/18124-la-bourse-de-thailande-set-atteint-son-plus-haut-en-15-ans" title="La Bourse de Thaïlande (SET) atteint son plus haut en 15 ans"><img width="270" height="171" src="http://cdn.thailande-fr.com/wp-content/uploads/set-270x171.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="set bourse de thailande" title="set bourse de thailande" /></a></font></td><td></td><td align="left" valign="top">La Bourse de Thaïlande (SET) a clôturé à 1.207 points, en hausse 11,07 points, son niveau le plus élevé de clôture depuis  près de 16 ans (juillet 1996), soutenu par les fondamentaux solides du marché thaïlandais, et des achats nets de 73 milliards de baht des investisseurs étrangers</td>
  </tr><tr><td width="130" align="center" valign="top"><font style="font-size:80%;font-family:arial,sans-serif;font-color:#CCC">
  <a href="http://thailande-fr.com" title="le site info Thailande">thailande-fr.com</a></font></td><td></td><td align="center" valign="top"></td>
  </tr>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thailande-fr.com/economie/bourse/18124-la-bourse-de-thailande-set-atteint-son-plus-haut-en-15-ans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Asean fait preuve de résilience sur les marchés</title>
		<link>http://thailande-fr.com/economie/bourse/16261-lasean-fait-preuve-de-resilience-sur-les-marches</link>
		<comments>http://thailande-fr.com/economie/bourse/16261-lasean-fait-preuve-de-resilience-sur-les-marches#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 05:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction Bangkok</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thailande-fr.com/?p=16261</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;"><tr><td width="130" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
  <a href="http://thailande-fr.com/economie/bourse/16261-lasean-fait-preuve-de-resilience-sur-les-marches" title="L&#8217;Asean fait preuve de résilience sur les marchés"><img width="249" height="165" src="http://cdn.thailande-fr.com/wp-content/uploads/2009/04/stock-market-malaysia-249x165.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="asean stock exchange" title="asean stock exchange" /></a></font></td><td></td><td align="left" valign="top"><span>2011 restera une fois de plus comme une année à oublier pour les marchés qui ont tous terminés en baisse</span> à l'exception notable de Wall Street. Au cours de ces dernières années, aucune place boursière n'a été épargnée par l'incapacité des économies occidentales à réduire leur endettement. Et pourtant, une région sort son épingle du jeu et fait preuve d'une grande résilience : l'Asean avec ses cinq principaux membres que sont l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie et Singapour.</td>
  </tr><tr><td width="130" align="center" valign="top"><font style="font-size:80%;font-family:arial,sans-serif;font-color:#CCC">
  <a href="http://thailande-fr.com" title="le site info Thailande">thailande-fr.com</a></font></td><td></td><td align="center" valign="top"></td>
  </tr>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thailande-fr.com/economie/bourse/16261-lasean-fait-preuve-de-resilience-sur-les-marches/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le SET repasse au dessus des 1000 points</title>
		<link>http://thailande-fr.com/economie/bourse/15727-le-set-repasse-au-dessus-des-1000-points</link>
		<comments>http://thailande-fr.com/economie/bourse/15727-le-set-repasse-au-dessus-des-1000-points#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 04:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier languepin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[SET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thailande-fr.com/?p=15727</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;"><tr><td width="130" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
  <a href="http://thailande-fr.com/economie/bourse/15727-le-set-repasse-au-dessus-des-1000-points" title="Le SET repasse au dessus des 1000 points"><img width="270" height="171" src="http://cdn.thailande-fr.com/wp-content/uploads/set-270x171.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="set bourse de thailande" title="set bourse de thailande" /></a></font></td><td></td><td align="left" valign="top">Un nouvel effort pour sauver les pays endettés de la zone euro, et la baisse des taux de  la Banque centrale de Thaïlande a poussé l'indice SET de la bourse thaïlandaise à dépasser les 1000 points pour la première fois en cinq semaines.</td>
  </tr><tr><td width="130" align="center" valign="top"><font style="font-size:80%;font-family:arial,sans-serif;font-color:#CCC">
  <a href="http://thailande-fr.com" title="le site info Thailande">thailande-fr.com</a></font></td><td></td><td align="center" valign="top"></td>
  </tr>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thailande-fr.com/economie/bourse/15727-le-set-repasse-au-dessus-des-1000-points/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Thaïlande (SET) déplace son back-office à Pattaya</title>
		<link>http://thailande-fr.com/economie/bourse/14446-la-bourse-de-thailande-set-deplace-son-back-office-a-pattaya</link>
		<comments>http://thailande-fr.com/economie/bourse/14446-la-bourse-de-thailande-set-deplace-son-back-office-a-pattaya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction Bangkok</dc:creator>
				<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[SET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thailande-fr.com/?p=14446</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;"><tr><td width="130" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
  <a href="http://thailande-fr.com/economie/bourse/14446-la-bourse-de-thailande-set-deplace-son-back-office-a-pattaya" title="La Bourse de Thaïlande (SET) déplace son back-office à Pattaya"><img width="300" height="225" src="http://cdn.thailande-fr.com/wp-content/uploads/2011/10/quote_set-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="quote_set" title="quote_set" /></a></font></td><td></td><td align="left" valign="top">La Bourse de Thaïlande va transférer ses opérations de back-office dans la cité balnéaire de Pattaya pour assurer la continuité du système commercial au cas où le siège sur Ratchadaphisek Road serait affecté par les inondations.</td>
  </tr><tr><td width="130" align="center" valign="top"><font style="font-size:80%;font-family:arial,sans-serif;font-color:#CCC">
  <a href="http://thailande-fr.com" title="le site info Thailande">thailande-fr.com</a></font></td><td></td><td align="center" valign="top"></td>
  </tr>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thailande-fr.com/economie/bourse/14446-la-bourse-de-thailande-set-deplace-son-back-office-a-pattaya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bourse de Thaïlande décroche</title>
		<link>http://thailande-fr.com/actu/13297-la-bourse-de-thailande-decroche</link>
		<comments>http://thailande-fr.com/actu/13297-la-bourse-de-thailande-decroche#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier languepin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[SET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thailande-fr.com/?p=13297</guid>
		<description><![CDATA[Plombée par les mauvaises nouvelles en provenance d'Europe, le SET perdait près de 8% en fin de matinée, avant d'amorcer une légère reprise après la pause déjeuner vers les 900 points]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thailande-fr.com/actu/13297-la-bourse-de-thailande-decroche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SET: les investisseurs étrangers vendeurs</title>
		<link>http://thailande-fr.com/actu/11474-set-les-investisseurs-etrangers-vendeurs</link>
		<comments>http://thailande-fr.com/actu/11474-set-les-investisseurs-etrangers-vendeurs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 07:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction Bangkok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[SET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thailande-fr.com/?p=11474</guid>
		<description><![CDATA[Les  investisseurs étrangers ont continué a être vendeurs nets de 4,519 milliards de bahts, a la bourse de Thailande]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thailande-fr.com/actu/11474-set-les-investisseurs-etrangers-vendeurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Thaïlande annonce 16 nouveaux contrats à terme sur actions</title>
		<link>http://thailande-fr.com/economie/bourse/9856-la-bourse-de-thailande-set-annonce-16-contrats-a-terme-sur-actions</link>
		<comments>http://thailande-fr.com/economie/bourse/9856-la-bourse-de-thailande-set-annonce-16-contrats-a-terme-sur-actions#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 21:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction Bangkok</dc:creator>
				<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[dtac]]></category>
		<category><![CDATA[SET]]></category>
		<category><![CDATA[thai airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thailande-fr.com/?p=9856</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;"><tr><td width="130" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
  <a href="http://thailande-fr.com/economie/bourse/9856-la-bourse-de-thailande-set-annonce-16-contrats-a-terme-sur-actions" title="La Bourse de Thaïlande annonce 16 nouveaux contrats à terme sur actions"><img width="270" height="171" src="http://cdn.thailande-fr.com/wp-content/uploads/set-270x171.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="set bourse de thailande" title="set bourse de thailande" /></a></font></td><td></td><td align="left" valign="top">La bourse thaïlandaise (SET) va lancer 16 nouveaux contrats à terme sur actions individuelles à partir du 21 mars, ce qui portera le nombre de contrats disponibles sur actions a 30. Les 16 nouveaux contrats à terme sur actions individuelles seront basés sur des valeurs de l&#8217;Indice SET50, qui est composé des 50 plus grandes valeurs mobilières cotées à la Bourse de Thaïlande (SET) Les 16 nouvelles actions sous-jacentes en provenance de neuf secteurs seront: Sri Trang Agro-Industrie PCL (STA) du [...]</td>
  </tr><tr><td width="130" align="center" valign="top"><font style="font-size:80%;font-family:arial,sans-serif;font-color:#CCC">
  <a href="http://thailande-fr.com" title="le site info Thailande">thailande-fr.com</a></font></td><td></td><td align="center" valign="top"></td>
  </tr>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thailande-fr.com/economie/bourse/9856-la-bourse-de-thailande-set-annonce-16-contrats-a-terme-sur-actions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bourse de Thailande en hausse de 40% en 2010</title>
		<link>http://thailande-fr.com/economie/bourse/7874-la-bourse-de-thailande-en-hausse-de-40-en-2010</link>
		<comments>http://thailande-fr.com/economie/bourse/7874-la-bourse-de-thailande-en-hausse-de-40-en-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 01:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction Bangkok</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[SET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thailande-fr.com/?p=7874</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;"><tr><td width="130" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
  <a href="http://thailande-fr.com/economie/bourse/7874-la-bourse-de-thailande-en-hausse-de-40-en-2010" title="La bourse de Thailande en hausse de 40% en 2010"><img width="250" height="192" src="http://cdn.thailande-fr.com/wp-content/uploads/2010/03/growing_graph-250x192.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Le retour de l&#039;inflation en Thaïlande accompagne la reprise" title="growing_graph" /></a></font></td><td></td><td align="left" valign="top">L'indice SET de Bangkok termine l’année à 1,032.76 points, avec des échanges d' une valeur de 19,93 milliards de bahts. L'indice a atteint un plus haut pour l'année de 1049 et un plus bas à 685,9 points.</td>
  </tr><tr><td width="130" align="center" valign="top"><font style="font-size:80%;font-family:arial,sans-serif;font-color:#CCC">
  <a href="http://thailande-fr.com" title="le site info Thailande">thailande-fr.com</a></font></td><td></td><td align="center" valign="top"></td>
  </tr>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thailande-fr.com/economie/bourse/7874-la-bourse-de-thailande-en-hausse-de-40-en-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le SET franchit le seuil des 1000 points</title>
		<link>http://thailande-fr.com/economie/bourse/7048-set-franchit-seuil-1000-points</link>
		<comments>http://thailande-fr.com/economie/bourse/7048-set-franchit-seuil-1000-points#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 15:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction Bangkok</dc:creator>
				<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[SET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thailande-fr.com/?p=7048</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de Thaïlande a franchi la barrière psychologique des 1000 points pour terminer la journée à 1,003.24 points, pour la première fois depuis 1996.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thailande-fr.com/economie/bourse/7048-set-franchit-seuil-1000-points/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le SET bien parti pour les 1000 points</title>
		<link>http://thailande-fr.com/economie/bourse/6945-set-frole-1000-points</link>
		<comments>http://thailande-fr.com/economie/bourse/6945-set-frole-1000-points#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 01:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction Bangkok</dc:creator>
				<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[SET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thailande-fr.com/?p=6945</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;"><tr><td width="130" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
  <a href="http://thailande-fr.com/economie/bourse/6945-set-frole-1000-points" title="Le SET bien parti pour les 1000 points"><img width="300" height="190" src="http://cdn.thailande-fr.com/wp-content/uploads/2010/10/set1010-300x190.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="set thailande" title="set1010" /></a></font></td><td></td><td align="left" valign="top">La bourse de Thaïlande a clôturé la semaine à 997 points après avoir touché un plus haut vendredi après midi de 999.4, manquant de très peu le seuil des 1000 points. Depuis le début de cette année, le SET a gagné 35%, proche des gains de 38% à Manille et Jakarta, en grande partie grâce aux achats de capitaux en provenance de l’étranger, et maintenant les analystes prévoient des gains supplémentaires, si bien qu&#8217;un niveau au delà des 1000 points d&#8217;ici la fin de l&#8217;année est probable. [...]</td>
  </tr><tr><td width="130" align="center" valign="top"><font style="font-size:80%;font-family:arial,sans-serif;font-color:#CCC">
  <a href="http://thailande-fr.com" title="le site info Thailande">thailande-fr.com</a></font></td><td></td><td align="center" valign="top"></td>
  </tr>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thailande-fr.com/economie/bourse/6945-set-frole-1000-points/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 1269/1409 objects using disk: basic
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: cdn.thailande-fr.com

Served from: thailandefr.com @ 2012-05-20 08:11:04 -->
